タクシー運賃が地域によって差があることはなんとなくわかっていましたが、私が思ったよりも違いが大きかったので、ご紹介します。
地元の感覚で差があることを知らずに乗ると、”え!高い!”と感じることがあるかもしれませんが、高いからといってぼったくりではありません。「公定幅運賃制度」の導入によってエリアごとに価格範囲が決められ、過度な価格競争がおきないように調整されているからです。
日本でも認可を得ていない違法な白タクや格安タクシーが走る時代になってしまいましたが、便利だからといって利用しないようにしましょうね。
タクシー普通車の運賃で比較してみました。
タクシーの下限運賃(普通車、中型車)
エリア | 初乗下限 | 加算 | 時間制(30分) |
---|---|---|---|
沖縄 | 1.75km 530円 | 386m 70円 | 1,870 円 |
鹿児島 | 1.5km 580円 | 204m 50円 | 1,870円 |
熊本 | 1.5km 620円 | 348m 80円 | 1,880円 |
佐世保 | 1.0km 490円 | 196m 50円 | 1,920円 |
北九州 | 1.6km 640円 | 337m 80円 | 1,930円 |
大津 | 1.3km 480円 | 258m 80円 | 2,010 円 |
神戸 | 1.8km 630円 | 295m 80円 | 2.160 円 |
別府 | 1.5km 620円 | 197m 60円 | 2,270円 |
和歌山 | 1.8km 630円 | 281m 80円 | 2,280 円 |
京都 | 1.2km 410円 | 280m 80円 | 2,330 円 |
奈良 | 1.5km 650円 | 312m 90円 | 2,340 円 |
大阪 | 2.0km 640円 | 283m 80円 | 2,380 円 |
高松 | 1.5km 590円 | 332m 80円 | 2,420 円 |
松山 | 1.3km 540円 | 316m 80円 | 2,590 円 |
仙台 | 1.5km 640円 | 298m 80円 | 2,680 円 |
札幌 | 1.6km 640円 | 316m 80円 | 2,700 円 |
広島 | 1.5km 600円 | 300m 80円 | 2,750 円 |
青森 | 1.5km 630円 | 307m 90円 | 2,790 円 |
鳥取 | 1.5km 600円 | 323m 90円 | 2,830 円 |
倉敷 | 1.5km 630円 | 287m 80円 | 2,880 円 |
新潟 | 1.3km 600円 | 269m 80円 | 3,000 円 |
高山 | 1.5km 620円 | 249m 80円 | 3,050 円 |
旭川 | 1.4km 550円 | 304m 90円 | 3,080 円 |
出雲 | 1.5km 630円 | 291m 90円 | 3,130 円 |
福井 | 1.2km 530円 | 290m 90円 | 3,150 円 |
松本 | 1.45km650円 | 310m 100円 | 3,250 円 |
宇都宮 | 2.0km 670円 | 299m 90円 | 3,250 円 |
甲府 | 1.8km 690円 | 299m 90円 | 3,260 円 |
金沢 | 1.65km 670円 | 231m 80円 | 3,350 円 |
福島 | 1.0km 500円 | 269m 90円 | 3,570 円 |
秋田 | 1.5km 710円 | 240m100円 | 3,980 円 |
横浜 | 2.0km 690円 | 310m 90円 | 4200円(1h) |
東京 23区 | 1.05km 380円 | 256m 80円 | 4450円(1h) |
※運賃幅は変更になる可能性があります。
初乗り30分の時間制運賃でみると、秋田が驚きの3980円。沖縄や鹿児島市は1870円だったので、なんと2倍以上の差が出ました!
距離制でみると、東京の1キロ強で380円という安さが目立っています。たしかに初乗り400円位のタクシーはよく見かけるようになりました。ふたりで乗ればバスと変わらないので、短い距離だけれど仕事で急ぐときなど使いやすいですね。
京都や大阪といった人気旅行都市も比較的安めの設定になっています。タクシーをうまく活用して、快適な旅を楽しんでくださいね。